人妻丝袜二区四区,日韩一区欧美一区,91国自产精品,97国产精品一区二区,欧美日韩精品久久麻豆,国产日韩欧美高一级精品,国产99视频综合网,九月丁香婷婷久久,久久第一色

當(dāng)前位置: 首頁  > 價格查詢

青島DHL價格

2018-3-2 12:27:31 人評論

青島DHL隨時出單號,當(dāng)天轉(zhuǎn)運,截單時間下午5點

 

青島DHL官方價格
文件:5-6折
Documents  包裹:4-4.5折
KG Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9
0.5     133     188     175     194     275     297     315     390     553
1.0     180     262     243     267     367     423     442     537     738
1.5     227     336     311     340     459     549     569     684     923
2.0     274     410     379     413     551     675     696     831   1,108
Non-documents from 0.5 KG & Documents from 2.5 KG
KG Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9
0.5     219     308     292     330     331     338     434     556     834
1.0     267     378     369     403     435     450     548     703   1,021
1.5     315     448     446     476     539     562     662     850   1,208
2.0     363     518     523     549     643     674     776     997   1,395
2.5     411     588     600     622     747     786     890   1,144   1,582
3.0     458     658     670     693     847     896   1,012   1,291   1,767
3.5     505     728     740     764     947   1,006   1,134   1,438   1,952
4.0     552     798     810     835   1,047   1,116   1,256   1,585   2,137
4.5     599     868     880     906   1,147   1,226   1,378   1,732   2,322
5.0     646     938     950     977   1,247   1,336   1,500   1,879   2,507
5.5     690   1,005   1,019   1,048   1,338   1,445   1,609   2,011   2,674
6.0     734   1,072   1,088   1,119   1,429   1,554   1,718   2,143   2,841
6.5     778   1,139   1,157   1,190   1,520   1,663   1,827   2,275   3,008
7.0     822   1,206   1,226   1,261   1,611   1,772   1,936   2,407   3,175
7.5     866   1,273   1,295   1,332   1,702   1,881   2,045   2,539   3,342
8.0     910   1,340   1,364   1,403   1,793   1,990   2,154   2,671   3,509
8.5     954   1,407   1,433   1,474   1,884   2,099   2,263   2,803   3,676
9.0     998   1,474   1,502   1,545   1,975   2,208   2,372   2,935   3,843
9.5   1,042   1,541   1,571   1,616   2,066   2,317   2,481   3,067   4,010
10.0   1,086   1,608   1,640   1,687   2,157   2,426   2,590   3,199   4,177
10.5   1,123   1,663   1,707   1,757   2,242   2,530   2,688   3,316   4,333
11.0   1,160   1,718   1,774   1,827   2,327   2,634   2,786   3,433   4,489
11.5   1,197   1,773   1,841   1,897   2,412   2,738   2,884   3,550   4,645
12.0   1,234   1,828   1,908   1,967   2,497   2,842   2,982   3,667   4,801
12.5   1,271   1,883   1,975   2,037   2,582   2,946   3,080   3,784   4,957
13.0   1,308   1,938   2,042   2,107   2,667   3,050   3,178   3,901   5,113
13.5   1,345   1,993   2,109   2,177   2,752   3,154   3,276   4,018   5,269
14.0   1,382   2,048   2,176   2,247   2,837   3,258   3,374   4,135   5,425
14.5   1,419   2,103   2,243   2,317   2,922   3,362   3,472   4,252   5,581
15.0   1,456   2,158   2,310   2,387   3,007   3,466   3,570   4,369   5,737
15.5   1,493   2,213   2,377   2,457   3,092   3,570   3,668   4,486   5,893
16.0   1,530   2,268   2,444   2,527   3,177   3,674   3,766   4,603   6,049
16.5   1,567   2,323   2,511   2,597   3,262   3,778   3,864   4,720   6,205
17.0   1,604   2,378   2,578   2,667   3,347   3,882   3,962   4,837   6,361
17.5   1,641   2,433   2,645   2,737   3,432   3,986   4,060   4,954   6,517
18.0   1,678   2,488   2,712   2,807   3,517   4,090   4,158   5,071   6,673
18.5   1,715   2,543   2,779   2,877   3,602   4,194   4,256   5,188   6,829
19.0   1,752   2,598   2,846   2,947   3,687   4,298   4,354   5,305   6,985
19.5   1,789   2,653   2,913   3,017   3,772   4,402   4,452   5,422   7,141
20.0   1,826   2,708   2,980   3,087   3,857   4,506   4,550   5,539   7,297
備注:未含當(dāng)月燃油附加費

相關(guān)資訊

    暫無相關(guān)的數(shù)據(jù)...

共有條評論 網(wǎng)友評論

驗證碼: 看不清楚?
    在線客服
    全州县| 苍南县| 游戏| 石景山区| SHOW| 灯塔市| 德化县| 桂东县| 余庆县| 延庆县| 黄骅市| 凤庆县| 平湖市| 利川市| 平南县| 抚顺市| 德江县| 炎陵县| 栾城县| 大田县| 福清市| 德安县| 昌图县| 山东省| 分宜县| 蒙阴县| 宁德市| 古蔺县| 梁山县| 故城县| 息烽县| 抚远县| 都江堰市| 抚顺市| 靖边县| 天水市| 安塞县| 江孜县| 南昌县| 徐闻县| 同德县|